Pricing
On-Grid Solar Pricing
Separate residential and commercial/industrial on-grid rates by system size. Larger systems get a lower rate per watt.
Residential Rates
Existing residential on-grid pricing by system size.
| System Size | Rate / Watt | Indicative Cost |
|---|---|---|
| 1 kW | ₹65/W | ₹65,000 |
| 2 kW | ₹65/W | ₹1,30,000 |
| 3 kW | ₹65/W | ₹1,95,000 |
| 4 kW | ₹65/W | ₹2,60,000 |
| 5 kW | ₹60/W | ₹3,00,000 |
| 6 kW | ₹60/W | ₹3,60,000 |
| 7 kW | ₹55/W | ₹3,85,000 |
| 8 kW | ₹55/W | ₹4,40,000 |
| 9 kW | ₹50/W | ₹4,50,000 |
| 10 kW | ₹48/W | ₹4,80,000 |
| 11 kW | ₹45/W | ₹4,95,000 |
| 15 kW | ₹42/W | ₹6,30,000 |
| 20 kW | ₹42/W | ₹8,40,000 |
| 24 kW | ₹42/W | ₹10,08,000 |
| 25 kW | ₹40/W | ₹10,00,000 |
| 50 kW | ₹40/W | ₹20,00,000 |
| 100 kW | ₹40/W | ₹40,00,000 |
1–4 kW
₹65/W
5–6 kW
₹60/W
7–8 kW
₹55/W
9 kW
₹50/W
10 kW
₹48/W
11–14 kW
₹45/W
15–24 kW
₹42/W
25–100 kW
₹40/W
Commercial & Industrial Rates
C&I on-grid rates from the commercial/industrial price sheet.
| System Size | Rate / Watt | Indicative Cost* |
|---|---|---|
| 1–2 kW | ₹55/W | ₹1,10,000@ 2 kW |
| 3–4 kW | ₹45/W | ₹1,35,000@ 3 kW |
| 5–7 kW | ₹39/W | ₹1,95,000@ 5 kW |
| 8 kW | ₹38/W | ₹3,04,000@ 8 kW |
| 9–14 kW | ₹37/W | ₹3,70,000@ 10 kW |
| 15–20 kW | ₹36/W | ₹5,40,000@ 15 kW |
| 21–25 kW | ₹35/W | ₹7,35,000@ 21 kW |
| 26–49 kW | ₹34/W | ₹8,84,000@ 26 kW |
| 50–100 kW | ₹32/W | ₹16,00,000@ 50 kW |
| 101–150 kW | ₹32/W | ₹32,32,000@ 101 kW |
| 151–200 kW | ₹32/W | ₹48,32,000@ 151 kW |
| 201–250 kW | ₹32/W | ₹64,32,000@ 201 kW |
| 251–300 kW | ₹32/W | ₹80,32,000@ 251 kW |
| 301–400 kW | ₹32/W | ₹96,32,000@ 301 kW |
| 401–500 kW | ₹32/W | ₹1,28,32,000@ 401 kW |
1–2 kW
₹55/W
3–4 kW
₹45/W
5–7 kW
₹39/W
8 kW
₹38/W
9–14 kW
₹37/W
15–20 kW
₹36/W
21–25 kW
₹35/W
26–49 kW
₹34/W
50–100 kW
₹32/W
101–150 kW
₹32/W
151–200 kW
₹32/W
201–250 kW
₹32/W
251–300 kW
₹32/W
301–400 kW
₹32/W
401–500 kW
₹32/W
*Indicative only. Prices may vary and can be adjusted after site survey and component selection. Residential and C&I use separate rate cards.
